|
|
||||||
| Rød balsamico | 0.5L el. 5L | |||||
| Balsamico red Dalí | 0.25L (6fl/krt) | |||||
| Tradizionale | 15 år | 100ml/fl | ||||
| Balsamico, hvid | 0.5l el. 5l | |||||
| Aceto Balsamico blue label | 0,5 l/fl, 12 stk/krt | |||||
| Økologisk aceto balsamico | 0,5 l/fl, 12 fl/krt | |||||
| Æble eddike Ortalli | 0,5 l/fl, 12 fl/krt | |||||
| Spansk Sherry eddike | ||||||
| Sherry eddike La Bodega | 16 år | 250 ml//fl | ||||
| Sherry eddike La Bodega PX | 16 år | 250 ml/fl | ||||
| Sherry Eddike Olmeda Orígenes | 3 år | 250 ml/fl | ||||
| Pesto, grov fra Cara Cucina | Fra Ligurien i Italien | 4 kg, 1,5 kg, 500 gr og 180 g/gl | ||||
| Olivencreme, Cara Cucina | Med sorte oliven | 180g/gl | ||||
| Oliven riviera m/sten, Cara Cucina | Fås nu også i 3,5 kgs spand | 180gr/gl, 1,5 kg/gl, 3,5 kg/spand | ||||
| Blæksprutte blæk | Fra Italien | 8g/pk | ||||
| Druemost Saba | 0.5l/fl | |||||
| Piment Espellette Gelé | 100gr/gl (6gl/krt) | |||||
| Piment Espellette Puré | 100gr/gl (6gl/krt) | |||||
| Piment Espellette Stødt | 45gr/gl (12gl/krt) | |||||
| Citronoliven olie | Fra Italien | 0.5l/fl | ||||
| Castillo de Canena Royal | Koldpresset, slotsaftappet ES | 500 ml/fl | ||||
| Castillo de Canena, Arbequina | Koldpresset, slotsaftappet ES | 0,5 el. 0,25 l/fl | ||||
| Castillo de Canena, Picual | Koldpresset, slotsaftappet ES | 0,5 el. 0,25 l/fl | ||||
| Hasselnøddeolie | Fra Frankrig | 250ml/fl | ||||
| Valnøddeolie | Fra Frankrig |
250ml/fl | ||||
| Mandelolie | Fra Frankrig |
250ml/fl | ||||
| Coros extra jomfruolivenolie | Fra Italien | 750 ml/fl | ||||
| Coros extra jomfruolivenolie | Fra Italien | 5l/dk | ||||
| Grønne Franske linser | Lentilles Verte du Puy | 0.5kg (10pk/krt) | ||||
| Maldon seasalt | 250g (12pk/krt) | |||||
| Fransk havsalt, groft | Fra øen Noirmoutier | 1 kg/ps, 25 kg/ps | ||||
| Fransk havsalt, fint | Fra øen Noirmoutier | 1 kg/ps | ||||
| Fleur de sel | Håndhøstet i vandoverfladen | 250 gr/ps, 1 kg/ps | ||||
| Kastanier i vand | Hele kastanier naturel i vand | 500 gr/ds, 24 ds/krt | ||||
| Kastaniepuré | Purerede kastanier | 500 gr/ds, 24 ds/krt | ||||
| Kastaniecreme | Creme de marrons | 500 gr/ds, 24 ds/krt | ||||
| Safran | 10g/pk | |||||
| Svampeblanding | 500g/ps | |||||
| Risotto ris La Veronese | Arborio ris | 1 kg/ps, 12 ps/krt | ||||
| Polentamel La veronese | 1 kg/ps, 12 ps/krt | |||||
| Farmed Oscietre caviar | 30 og 50 gr | |||||
| Snegle på dåse | 24 el. 96stk | |||||
| Sorte sommertrøfler | ||||||
| Sorte vintertrøfler | ||||||
| Hvide trøfler fra Piemonte | ||||||
| Flash frosne sommertrøfler | Frosne | |||||
| Flash frosne vintertrøfler | Frosne | |||||
| Sommertrøfler | 100g/gl | |||||
| Sommertrøfler | 25g/gl | |||||
| Syltede sommertrøfler | 100g/gl | |||||
| Sommertrøffelskal | 100g/ds | |||||
| Trøffelolie (med aroma af hvide trøfler) |
På basis af jomfruolivenolie | 55ml/fl | ||||
| Trøffelolie (med aroma af hvide trøfler) |
250ml/fl | |||||
| Trøffelolie (med aroma af sorte trøfler) |
På basis af jomfruolivenolie | 55ml/fl | ||||
| Trøffelolie (med aroma af sorte trøfler) |
250ml/fl | |||||
| Trøffeljuice 1. kvalitet | 200ml/ds | |||||
| Trøffelpurè | 50g/gl | |||||
| Sherry vineddike | 750ml/fl | |||||
| Abrikos puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Ananas puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Banan puré | 1.0kg/stk - 6 stk/krt | |||||
| Blodappelsin puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Blodfersken puré | 1,0 kg/stk - 6 kg/krt | |||||
| Blåbær puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Brombær puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Citron puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Eksotiske Frugter puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Fersken puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Granatæble puré | 1,0 kg/stk - 6 kg/krt | |||||
| Guava puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Figen puré | 1.0kg/stk - 6 stk/krt | |||||
| Grøn Æble puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Hindbær puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Jordbær puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Kastaniepuré puré | 1.0kg/stk - 6 stk/krt | |||||
| Kirsebær puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Kirsebær/tranebær puré | 1,0 kg/stk - 6 kg/krt | |||||
| Kiwi puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Kokos puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Lime puré | 1.0kg/stk - 6 stk/krt | |||||
| Litchi puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Mango puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Mandarin puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Orange, bitter puré | 1.0 kg/stk - 6 stk/krt | |||||
| Passion puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Pære puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Rabarber, grøn puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Solbær puré | 1.0kg/stk 6 stk/krt | |||||
| Solcitrus puré | 1.0 kg/stk - 6 stk/krt | |||||
| Kastanier, hele uden skal | 1.0kg/ps 5.0kg/krt | |||||
| Frugt coulis | ||||||
| Eksotiske frugter coulis | 500 gr/fl - 12 fl/krt | |||||
| Guava og grøn the coulis | 500 gr/fl - 12 fl/krt | |||||
| Hindbær coulis | 500 gr/fl - 12 fl/krt | |||||
| Jordbær coulis | 500 gr/fl - 12 fl/krt | |||||
| Solbær coulis | 500 gr/fl - 12 fl/krt | |||||
| Banan-kokos-guanabana coulis | 500 gr/fl -12 fl/krt |
|||||
| Franske gårdoste fra Mons | ||||||
| Brie de Meaux | Bestillingsvare | 2,7 kg | ||||
| Brillat Savarin | Bestillingsvare | 0,6 kg | ||||
| Camembert de Normandie | Bestillingsvare | 250 gr | ||||
| Chambertin au Marc de Bourgogne | Bestillingsvare | 250 gr | ||||
| Comté Extra AOC | Lagervare | 1 kg | ||||
| Epoisses | Bestillingsvare | 230 gr | ||||
| Fourme d'Ambert | Bestillingsvare | 2,2 kg (fås i ½) | ||||
| Langres | Bestillingsvare | 250 gr | ||||
| Livarot du pays d'Auge | Bestillingsvare | 550 gr | ||||
| Munster | Bestillingsvare | 800 gr | ||||
| Morbier | Bestillingsvare | 7 kg (fås i 1 kg stk) | ||||
| Persille du Beaujolais | Bestillingsvare | 2,5 kg (fås i ½) | ||||
| Pouligny saint Pierre | Bestillingsvare | 280 gr | ||||
| Reblochon fermier AOC | Bestillingsvare | 500 gr | ||||
| Sainte Maure | Bestillingsvare | 280 gr | ||||
| Selles sur cher | Bestillingsvare | 150 gr | ||||
| Assorterede ostekasser 2 og 4 kg | Lagervare | 2 og 4 kg | ||||
| (3 billeder af ostekasser) | ||||||
| Spanske oste fra Olmeda Orígenes | ||||||
| Tetilla Galicia D.O. komælk | 800 gr. | |||||
| Cabrales komælk, blåskimmel | 800 gr. | |||||
| Zamorano D.O. fåremælk | 3 kg. | |||||
| Manchego type Condestable, fåremælk | 3 kg | |||||
| Idiazabal D.O. fåremælk | 1 kg | |||||
| Mini manchego artesano curado D.O. fåremælk | 1,2 kg | |||||
| Castellano de Cabra gedemælk | 3 kg | |||||
| Tremælks ost ko får og ged | 2,7 kg eller 1 kg | |||||
| Italienske oste Parmigiano og Grana | ||||||
| Parmigiano Reggiano | 1 kg | |||||
| Grana Padano | 300 gr el. 1 kg | |||||
| Italienske oste fra Mauri | Mauri | |||||
| Taleggio di Grotta | 1,5 kg | |||||
| Bontazola Piccante | 0,67 kg | |||||
| Bontazola dolce | 0,67 kg | |||||
| Mozzarella di Buffala | 200 gr | |||||
| Artavaggio | 500 gr | |||||
| Assorteret ostekasse | 4 kg | |||||
| Filodej fra Grækenland |
450 gr/pk20 pk/krt | |||||
| Butterdej fra Frankrig | 3.0kg/pk2 pk/krt | |||||
| Brickdej | 10 ark/pk-150 pk/krt | |||||
|
|
||||||
| |
||||||